Двигатели ЯМЗ ↓
| Модель | Ne, л.с. n мин-1 |
Применяемость |
| V-образные 6-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 11,15 л. | ||
| 236М2 | 180/2100 | Кран КС- 4372 (Юрмаш), Судовые двигатели (Богородский маш.з-д) |
| 236М2-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 53371,5551) |
| 236М2-2 | 180/2100 | Компрессорные станции Читинский машзавод |
| 236М2-4 | 180/2100 | Автомобили УралАЗ, Автогрейдеры А 120, погрузчики В 138 (ЧСДМ) |
| 236М2-7 | 180/2100 | Дизельные электростанции 60 кВт |
| 236М2-15 | 180/2100 | Экскаваторы ЕК-270, -270LC (ОАО МК “Кранэкс”, Иваново) выпуска до 01.01.2002 г. |
| 236М2-19 | 180/2100 | Автомобили “Урал” с обеспечением бродимости 1,2 м |
| 236М2-26 | 180/2100 | Экскаватор Е30 (ГУП ПО “Уралвагонзавод”, Нижний Тагил) |
| 236М2-28 | 180/2100 | Экскаватор ЭО-5116-1 (ОАО “ЭКСКО”, Кострома) |
| 236М2-29 | 180/2100 | Автомобили, шасси МАЗ-53371, МАЗ-5337, самосвал МАЗ-5551, седельные тягачи МАЗ-54331, МАЗ-54328, лесовоз МАЗ-54341 |
| 236М2-31 | 180/2100 | Автомобили «Урал» (диафр.сцепл) |
| 236М2-32 | 180/2100 | В запасные части для экскаваторов ЕК-270, ЕК-400 (ОАО МК “Кранэкс”, Иваново) |
| 236М2-33 | 180/2100 | Автомобили “Урал” с обеспечением бродимости 1,2 м |
| 236М2-35 | 180/2100 | Автомобили, шасси МАЗ-53371, МАЗ-53371-020, МАЗ-53371-031, МАЗ-5337, самосвал МАЗ-5551, седельные тягачи МАЗ-54331, МАЗ-54328, лесовоз МАЗ-54341 |
| 236А | 195/2100 | Автомобили ЗИЛ |
| 236А-1 | 195/2100 | Седельные тягачи ЗИЛ-541730, ЗИЛ-541760, шасси и бортовые автомобили ЗИЛ-630902, ЗИЛ-640902, ЗИЛ-630900 |
| 236А-4 | 195/2100 | Автомобили ЗИЛ-452632, ЗИЛ-534332, ЗИЛ-534330 |
| 236А-10 | 195/2100 | Автобусы ЛАЗ-42078, ЛАЗ-А1414 (ОАО “ЛАЗ”, Львов) |
| 236А-11 | 195/2100 | Автобус ЛиАЗ-52565 (ПРУП “Опытный завод “Неман”, Лида) |
| 236Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-33211 (Уралвагонзавод) |
| 236Г-1 | 150/1700 | Дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1 (Раскат) |
| 236Г-3 | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-43211 (Тяжекс) |
| 236Г-4 | 150/1700 | Автогрейдер Дз-122Б (ЗАО “ОПК-Дормаш”, Орел) |
| 236Г-5 | 150/1700 | Экскаватор ЕТ-25 (ОАО “Тверской экскаватор”, Тверь) |
| 236Г-6 | 150/1700 | Автогрейдер ГС-14.02 (Брянский Арсенал) |
| 236Д | 175/2100 | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17221 (ОАО “ХТЗ”, Харьков), автогрейдеры ДЗк-250, ДЗк-250-0 (ОАО “Крюковский вагоностроительный завод”, Кременчуг) |
| 236ДК | 185/2000 | Комбайны Дон-1200Б (Ростсельмаш) |
| 236ДК-2 | 185/2000 | Комбайны Енисей-1200 (Красноярский завод комбайнов) |
| 236ДК-5 | 185/2000 | Комбайны Енисей-1200У (Руслан), корнеуборочная машина КС-6Б (Тернополь) |
| 236ДК-7 | 185/2000 | Трактор Т-11.01Я семейства ЧЕТРА (Промтрактор) |
| V-образные 6-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 11,15 л. | ||
| 236Б-3 | 250/2000 | Экскаваторы 30L (ВЭКС) |
| 236БЕ Euro-1 | 250/2000 | Автомобили, тягачи, самосвалы МАЗ |
| 236БЕ2-1 Euro-2 | 250/2000 | Автомобили МАЗ |
| 236НЕ Euro-1 | 230/2100 | Автомобили МАЗ типа 54329 |
| 236НЕ-5 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы “Волжанин-5270” |
| 236НЕ-6 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы ЛиАЗ-5256 |
| 236НЕ-9 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы ЛАЗ-52523, -4207, -5207 |
| 236НЕ-16 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы МАЗ-104, МАЗ-104С, МАРЗ-52661 |
| 236НЕ-18 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы ЛиАЗ-5256 (под ГМП «Фойт») |
| 236НЕ2-1 Euro-2 | 230/2100 | Автомобили МАЗ |
| 236НЕ2-3 Euro-2 | 230/2100 | Капотные автомобили «Урал» 43206 |
| 236НЕ2-8 Euro-2 | 230/2100 | Автобус «Волжанин 5270» |
| 7601.10-04 Euro-2 инд.головки, КП 239 |
300/1900 | Автомобили, шасси «Урал-532301-10,-532365-20» |
| V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 14,86 л. | ||
| 238М2 | 240/2100 | Железнодорожные краны («Машзавод 1 Мая») |
| 238М2-2 | 240/2100 | Путеремонтные машины, грузовые автомотрисы |
| 238М2-4 | 240/2100 | Автомобили КрАЗ |
| 238М2-5 | 240/2100 | Автомобили МАЗ |
| 238М2-6 | 240/2100 | Автомобили УралАЗ |
| 238М2-11 | 240/2100 | Дизельные электростанции 100 кВт |
| 238АМ2-1 | 225/2100 | Скреперы и тягачи МоАЗ |
| 238АМ2-3 | 225/2100 | Комбайны КСК-100А-3 (Гомсельмаш) |
| 238ВМ | 240/2100 | Спец. транспортные машины |
| 238ГМ2 | 180/1700 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонзавод, ЭКСКО) |
| 238ГМ2-2 | 180/1700 | Экскаваторы «Ковровец», катера КС-100 |
| 238КМ2-3 | 190/2100 | Гусеничный трактор ХТЗ-181 |
| 238АК | 235/2000 | Комбайны Дон-1500Б (Ростсельмаш) |
| 238АК-2 | 235/2000 | Комбайны СКР-7 “Кубань”(Краснодаррисмаш) |
| V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 14,86 л. | ||
| 238Б-1 | 300/2000 | Автопоезда и бортовые МАЗ, путевые машины |
| 238Б-2 | 300/2000 | Автомобили КрАЗ |
| 238Б-3 | 300/2000 | Самосвал, автопогрузчики МоАЗ |
| 238Б-5 | 300/2000 | Самосвалы КрАЗ (6х6) |
| 238Б-14 | 300/2000 | Путевые машины АДМ и МПГ |
| 238Б-21 | 300/2000 | Бульдозер Т-20.01(ЧЗПТ) |
| 238Б-22 | 300/2000 | Тракторы МоАЗ-49011 |
| 238БЕ2-2 Euro-2 | 300/2000 | Самосвалы КрАЗ, сед. тягачи (ЕВРО-2) |
| 238БВ | 310/2000 | Гусеничный транспортер – тягач (Рубцовский машзавод) |
| 238БК-3 | 290/2000 | Энергетич. средство УЭС-2-280А «Полесье» |
| 238Д | 330/2100 | Шасси и самосвалы МЗКТ (под КП ЯМЗ-202) |
| 238Д-1 | 330/2100 | Автомобили МАЗ («Супер») |
| 238Д-2 | 330/2100 | Автомобили и лесовозы КрАЗ |
| 238Д-19 | 330/2100 | Изделия БЗКТ |
| 238ДЕ-1 Euro-1 | 330/2100 | Автомобили «МАЗ» (Евро 1) |
| 238ДЕ2-1 Euro-2 | 330/2100 | Автомобили и самосвалы, лесовозы МАЗ |
| 238ДЕ2-2 Euro-2 | 330/2100 | Самосвалы КрАЗ, сед. тягачи |
| 238ДК-1 | 290/2000 | Комбайны Дон-680 (Ростсельмаш) |
| 238НД3 | 235/1700 | Трактор К 700-А |
| 238НД3-1 | 235/1700 | Погрузчики типа К-702 и дорожные машины |
| 238НД4 | 250/1900 | Тракторы К-744Р, лесная техника К-703МА |
| 238НД4-1 | 250/1900 | Бульдозер Т-15.01, трубоукладчик ТГ-221(ЧЗПТ) |
| 238НД4-4 | 250/1900 | Катера типа КС-110 |
| 238НД5 | 300/1900 | Тракторы “Кировец” |
| 238НД5-1 | 300/1900 | Колесные бульдозеры “Кировец” |
| 7511.10-06 Euro-2 | 400/1900 | Автомобили МАЗ (под КП ЯМЗ-202) |
| 7511.10 Euro-2 инд.головки, с 239 КП |
400/1900 | Автомобили и тягачи МАЗ |
| 7511.10-02 Euro-2 инд.головки |
400/1900 | Автомобили и тягачи МАЗ |
| 7514 Euro-2 | 400/1900 | Дизельные электростанции 200 кВт |
| V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 22,3 л. | ||
| 240БМ2-4 | 300/1900 | Тракторы К-701 (без гидромуфты) |
| 240М2 | 360/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ-75404, -75405, -75406 |
| V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 22,3 л. | ||
| 240ПМ2 | 420/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 30 т. |
| 240НМ2 | 500/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 42 т. |
| V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 25,86 л. | ||
| 8401.10-06 | 550/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ-75481, -75471 |
| 8401.10-14 | 650/2100 | Тягачи КЗКТ |
| 850.10 | 560/1900 | Промышленные тракторы, бульдозеры ЧЗПТ |
| 8501.10 | 440/1800 | Бульдозеры ЧЗПТ |
| 8502.10 | 650/2100 | Дизель электростанции 315 кВт и силовые установки типа ЯСУ |



