Дизельная электростанция АД400 (АД-400) предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 400/500 | |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | кВт/кВА | 440/550 | |
| Род тока | переменный трехфазный | ||
| Номинальное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Номинальный ток | А | 722 | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт.ч | 211 | |
| Расход масла, % от расхода топлива | % | 0,1 | |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 800 |
| система охлаждения | л | 58 | |
| система смазки | л | 62 | |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | 3540 | |
| Габаритные размеры | длина | мм | 3620 |
| ширина | мм | 1300 | |
| высота | мм | 2108 | |
Базовая комплектация:
Дополнительные опции: