Дизельная электростанция АД250 (АД-250) предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 250/312,5 | |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | кВт/кВА | 275/343,7 | |
| Род тока | переменный трехфазный | ||
| Номинальное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Номинальный ток | А | 450 | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт.ч | 198 | |
| Расход масла, % от расхода топлива | % | 0,2 | |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 400 |
| система охлаждения | л | 52 | |
| система смазки | л | 33 | |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | 3200 | |
| Габаритные размеры | длина | мм | 3150 |
| ширина | мм | 1320 | |
| высота | мм | 1850 | |
Базовая комплектация:
Дополнительные опции: