Дизельная электростанция АД50 (АД-50) предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 50/62,5 | |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | кВт/кВА | 55/68,7 | |
| Род тока | переменный трехфазный | ||
| Номинальное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Номинальный ток | А | 90 | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт.ч | 210 | |
| Расход масла, % от расхода топлива | % | 0,4 | |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 190 |
| система охлаждения | л | 20 | |
| система смазки | л | 14 | |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | 950 | |
| Габаритные размеры | длина | мм | 2220 |
| ширина | мм | 1000 | |
| высота | мм | 1580 | |
Базовая комплектация:
Дополнительные опции: