Двухосные прицепы с тормозом наката ↓

НАЗНАЧЕНИЕ
Шасси прицепа предназначены для эксплуатации по дорогам общего пользования, в том числе по дорогам без покрытия. Максимальная допустимая скорость транспортировки 35 км/ч. Регулируемая высота cцепного устройства max = 800 мм от пола. Требует регистрации в Гостехнадзоре.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование основных параметров | Марки прицепов | |
| ПСТ-2.0Т, ПСТ -2.2Т, ПСТ-2.5Т, ПСТ-2.7Т, ПСТ-3.0Т | ПСТ-3.5Т | |
| Масса перевозимого груза | 1 800 кг, 2 000кг, 2 300кг, 2 500кг, 2 800кг | 3 300 кг |
| Масса прицепа | 400 кг | 430 кг |
| Тип рабочего тормоза | тормоз наката с тормозными барабанами в ступицах | |
| Тип стояночного тормоза | рычаг в составе тормоза наката | |
| Максимальная скорость движения | 35 км/ч | |
| Применяемые колёсные диски, шины | 15х6.0/5х139.7, Я-245 215/90-15C ("УАЗ") | 15х6.0/5х139.7, Я-555 235/75-R15 ("УАЗ") |
| Эксплуатационное давление | 263 кПа (2.6 кг/см2) | |
| Габаритные размеры прицепа (Д х Ш х В) |
4350мм х 1850мм х 875мм | 4350мм х 1950мм х 875мм |
| Размеры грузовой площадки (Д х Ш) |
3000мм х 1200мм | 3000мм х 1300мм |
| Погрузочная высота ненагруженного прицепа | 625мм | |
| Высота сцепной петли над уровнем пола | переменная - 750мм, 825мм, 900мм | |
| Угол заднего свеса | не менее 30o | |
| Колея | 1520мм | |
| Дорожный просвет | 440мм | |
| Рама прицепа | Сварная конструкция из стального швеллера 10. В передней части рамы лонжероны переходят в дышло, которое заканчивается кронштейном с изменяемой высотой, к которому крепится тормоз наката со сцепной петлёй. Сцепная петля стандарта НАТО 60.</br/> |
|
| Ходовая часть | Ось-тандем на резино-жгутовом торсионе с тормозами (2 оси по 2 колеса). | |
| Световая сигнализация | Комбинированные фонари с указателями поворотов, стоп сигналами, подсветкой номерного знака. Питание фонарей от тягача через штепсельный разъём 12/24в. Световозвращатели передние белые, боковые оранжевые и задние красные. Питание фонарей от тягача через штепсельный разъём 12/24в. | |
| Особенности | металлические крылья, передняя и задняя опорные стойки, задний рым-болт, страховочные цепи со специальными крюками, противооткатные упоры. | |
| Фотографии | Двухосный тракторный прицеп с тормозом наката |
|




