Двухосные прицепы без тормозов ↓

НАЗНАЧЕНИЕ
Шасси прицепа предназначены для эксплуатации по дорогам общего пользования, в том числе по дорогам без покрытия. Максимальная допустимая скорость транспортировки 35 км/ч. Регулируемая высота cцепного устройства max = 800 мм от пола. Требует регистрации в Гостехнадзоре.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование основных параметров | Марки прицепов | ||
| ПСТ-2.0, ПСТ -2.2, ПСТ-2.5, ПСТ-2.7, ПСТ-3.0 | ПСТ-3.5 | ||
| Масса перевозимого груза | 1 850 кг, 2 050 кг, 2 350 кг, 2 550 кг, 2 850 кг | 3 350 кг | |
| Масса прицепа | 350 кг | 380 кг | |
| Тип рабочего тормоза | нет | ||
| Тип стояночного тормоза | нет | ||
| Максимальная скорость движения | 35 км/ч | ||
| Применяемые колёсные диски, шины | 15х6.0/5х139.7, Я-245 215/90-15C ("УАЗ") | 15х6.0/5х139.7, Я-555 235/75-R15 ("УАЗ") | |
| Эксплуатационное давление | 263 кПа (2.6 кг/см2) | ||
| Габаритные размеры прицепа (Д х Ш х В) |
4350мм х 1850мм х 875мм | 4350мм х 1950мм х 875мм | |
| Размеры грузовой площадки (Д х Ш) |
3000мм х 1200мм | 3000мм х 1300мм | |
| Погрузочная высота ненагруженного прицепа | 625мм | ||
| Высота сцепной петли над уровнем пола | фиксированная - 675мм / 750мм / 825мм / 900мм | ||
| Угол заднего свеса | не менее 30o | ||
| Колея | 1520мм | ||
| Дорожный просвет | 440мм | ||
| Рама прицепа | Сварная конструкция из стального швеллера 10. В передней части рамы лонжероны переходят в дышло, которое заканчивается кронштейном со сцепной петлёй. Сцепная петля - по ГОСТ 2349-75 (классическая грузовая).</br/> |
||
| Ходовая часть | Ось-тандем на резино-жгутовом торсионе без тормозов. | ||
| Световая сигнализация | Комбинированные фонари с указателями поворотов, стоп сигналами, подсветкой номерного знака. Питание фонарей от тягача через штепсельный разъём 12/24в. Световозвращатели передние белые, боковые оранжевые и задние красные. Питание фонарей от тягача через штепсельный разъём 12/24в. | ||
| Особенности | металлические крылья, передняя и задняя опорные стойки, задний рым-болт, страховочные цепи со специальными крюками, противооткатные упоры. | ||
| Фотографии | Двухосный тракторный прицеп |
||




