Одноосные прицепы ↓

НАЗНАЧЕНИЕ
Шасси прицепа предназначены для эксплуатации по дорогам общего пользования, в том числе по дорогам без покрытия. Максимальная допустимая скорость транспортировки 35 км/ч. Регулируемая высота cцепного устройства max = 800 мм от пола. Требует регистрации в Гостехнадзоре.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование основных параметров | Марки прицепов | |||
| ПСТ-1.1, ПСТ -1.2 | ПСТ-1.3, ПСТ -1.5 | ПСТ-1.7 | 8019-02 | |
| Масса перевозимого груза | 1 000 кг | 1 200 кг, 1 400 кг | 1 600 кг | 1 490 кг |
| Масса прицепа | 236 кг | 244 кг | 252 кг | 510 кг |
| Тип рабочего тормоза | нет | |||
| Тип стояночного тормоза | нет | |||
| Максимальная скорость движения | 35 км/ч | |||
| Применяемые колёсные диски, шины | 15х6.0/5х139.7, Я-245 215/90-15C ("УАЗ") | 15х6.0/5х139.7, Я-555 235/75-R15 ("УАЗ") | (7,0-20) ГОСТ 10409-74, 9.00R20 | |
| Эксплуатационное давление | 263 кПа (2.6 кг/см2) | |||
| Габаритные размеры прицепа (Д х Ш х В) |
2850мм х 1750мм х 875мм | 3200мм х 1750мм х 875мм | 3200мм х 1750мм х 875мм | 3010мм х 2020мм х 1160мм |
| Размеры грузовой площадки (Д х Ш) |
1650мм х 1100мм | 2000мм х 1100мм | 2000мм х 1100мм | 1552мм х 1450мм |
| Погрузочная высота ненагруженного прицепа | 625мм | 940мм | ||
| Высота сцепной петли над уровнем пола | 675мм | 940мм | ||
| Угол заднего свеса | не менее 30o | |||
| Колея | 1520мм | 1700мм | ||
| Дорожный просвет | 440мм | 380мм | ||
| Рама прицепа | Сварная конструкция из стального швеллера 10. В передней части рамы лонжероны переходят в дышло, которое заканчивается кронштейном со сцепной петлёй. Сцепная петля - по ГОСТ 2349-75 (классическая грузовая).</br/> |
|||
| Ходовая часть | Ось на резино-жгутовом торсионе без тормозов. | |||
| Световая сигнализация | Комбинированные фонари с указателями поворотов, стоп сигналами, подсветкой номерного знака. Питание фонарей от тягача через штепсельный разъём 12/24в. Световозвращатели передние белые, боковые оранжевые и задние красные. Питание фонарей от тягача через штепсельный разъём 12/24в. | |||
| Особенности | металлические крылья, передняя и задняя опорные стойки, задний рым-болт, страховочные цепи со специальными крюками, противооткатные упоры. | |||
| Фотографии |
Одноосный тракторный прицеп
|
|||




