Контейнерное исполнение электростанций ↓

Для обеспечения длительного автономного электроснабжения потребителей дизельные или газовые электростанции устанавливаются в контейнер типа «Север». Размещенные в контейнер, электростанции защищены от несанкционированного проникновения и неблагоприятных атмосферных явлений. Электростанции контейнерного исполнения могут быть установлены на различные шасси прицепов или автомобилей. Предлагаемый нами блок-контейнер оснащен инженерными и автоматическими системами (вентиляция, пожаротушение, сигнализация). Кроме того, Вы можете сами заказать комплектацию такого контейнера. И блок-контейнер, и электростанции всегда возможно доставить по необходимому адресу посредством использования транспорта нашей компании.
В случае необходимости постоянного перемещения электростанции Вы можете приобрести передвижную контейнерную электростанцию на шасси тракторного прицепа для регистрации в Гостехнадзоре (по заказу возможна установка электростанции на шасси автомобильного прицепа с регистрацией в ГИБДД).
Возможно изготовление специальных контейнеров для монтажа нескольких электростанций, по требованиям и чертежам заказчика.
Контейнер для электростанции можем доставить открытой железнодорожной платформой или автомобильным транспортом.
ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА «СЕВЕР»
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -55 до +40 |
| Удельные потери тепла | Вт/м3 | менее 1,6 |
| Степень огнейстойкости (СОГЛ. СНиП 2.01-85) | IIIa | |
| Максимальная нагрузка на пол | кг/м3 | 1000 |
| Максимальная нагрузка на крышу и стены | кг/м3 | 250 |
| Индекс изоляции воздушного шума | дБа | 32 |
| Срок службы | лет | 15 |
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| База | База + бак на 500 л. | База + бак на 1000 л. | |||
| АД-16 (ММЗ) | 3000 | 4000 | 2350 | 2500 | |
| АД-20 (ММЗ) | 3500 | 4000 | |||
| АД-30 (ММЗ) | 3500 | 4000 | |||
| АД-40 (ММЗ) | 3500 | 4000 | |||
| АД-50 (ММЗ) | 3500 | 4500 | |||
| АД-60 (ММЗ) | 3500 | 4500 | |||
| АД-60 (ЯМЗ) | 4000 | 4500 | |||
| АД-100 (ММЗ) | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| АД-100 (ЯМЗ) | 4000 | 5000 | |||
| АД-150 (ЯМЗ) | 4000 | 5000 | |||
| АД-200 (ТМЗ) | 4500 | 5000 | |||
| АД-200 (ЯМЗ) | 4500 | 5000 | |||
| АД-200 (Scania) | 4500 | 5000 | |||
| АД-250 (ТМЗ) | 4500 | 5500 | |||
| АД-315 (ТМЗ) | 4500 | 5500 | |||
| АД-320 (Scania) | 5000 | 5500 | |||
| АД-400 (Scania) | 5000 | 6000 | |||
| АД-400 (Volvo Penta) | 5000 | 6000 | |||
| АД-500 (Volvo Penta) | 5500 | 6000 | |||
Таблица. Транспортные габариты контейнера «Север» по 2-й степени автоматизации
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| База (с АВР - устройство автоматического включения резерва для автоматического переключения нагрузки между независимыми источниками электроэнергии при возникновении аварии.АВР) | База (с АВР - устройство автоматического включения резерва для автоматического переключения нагрузки между независимыми источниками электроэнергии при возникновении аварии.АВР) + бак на 500 л. | База (с АВР - устройство автоматического включения резерва для автоматического переключения нагрузки между независимыми источниками электроэнергии при возникновении аварии.АВР) + бак на 1000 л. | |||
| АД-16 (ММЗ) | 3500 | 4000 | 5000 | 2350 | 2500 |
| АД-20 (ММЗ) | 3500 | 4000 | 5000 | ||
| АД-30 (ММЗ) | 3500 | 4000 | 5000 | ||
| АД-40 (ММЗ) | 3500 | 4000 | 5000 | ||
| АД-50 (ММЗ) | 3500 | 4500 | 5500 | ||
| АД-60 (ММЗ) | 3500 | 4500 | 5500 | ||
| АД-60 (ЯМЗ) | 3500 | 4500 | 5500 | ||
| АД-100 (ММЗ) | 4000 | 4500 | 5500 | ||
| АД-100 (ЯМЗ) | 4000 | 5000 | 5500 | ||
| АД-150 (ЯМЗ) | 4500 | 5000 | 5500 | ||
| АД-200 (ТМЗ) | 4500 | 5000 | 6000 | ||
| АД-200 (ЯМЗ) | 4500 | 5000 | 6000 | ||
| АД-200 (Scania) | 4500 | 5000 | 6000 | ||
| АД-250 (ТМЗ) | 5000 | 5500 | 6000 | ||
| АД-315 (ТМЗ) | 5000 | 5500 | 6500 | ||
| АД-320 (Scania) | 5000 | 5500 | 6500 | ||
| АД-400 (Scania) | 5500 | 6000 | 6500 | ||
| АД-400 (Volvo Penta) | 5500 | 6000 | 7000 | ||
| АД-500 (Volvo Penta) | 5500 | 6000 | 7000 | ||
- силовой цельносварной металлический каркас;
- утепленные стены, крыша и пол блок-контейнера;
- основание из прочной сварной рамы;
- воздушные клапаны рабочей вентиляции;
- система газовыхлопа;
- входная дверь;
- быстросъёмная торцевая стена или распашные ворота;
- люк ввода-вывода силовых и контрольных кабелей.
КОНСТРУКЦИЯ КОНТЕЙНЕРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
- надежность и удобство в эксплуатации;
- сохранность груза при транспортировке, хранении и перегрузке контейнера;
- удобство выполнения ремонта, крепления оборудования, технического и коммерческого осмотров;
- возможность транспортировки любым видом транспорта;
- возможность перегрузки и транспортировки комплектного изделия за верхние крепления;
- все элементы конструкции контейнера, подверженные процессам коррозии имеют защитное покрытие;
- срок службы контейнера не менее 15 лет.
- КОНТЕЙНЕР ОСНАЩЁН СЛЕДУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ:
- система ручного или автоматического управления впускными и выпускными клапанами;
- система газовыхлопа;
- система собственных нужд;
- система внутреннего обогрева;
- система аварийного и рабочего освещения;
- система пожарной сигнализации;
- огнетушители типа ОУ;
- комплект документации.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- охранная сигнализация;
- воздушный отопитель на дизельном топливе типа ОВ;
- герметизированный кабельный ввод;
- дополнительный топливный бак 500-1000 л;
- покраска контейнера в корпоративные цвета и нанесение логотипа заказчика;
- нейтрализатор отработавших газов;
- модуль порошкового пожаротушения;
- автоматическая система вентиляции контейнера при неработающей станции.
| Наименование составных частей и установленного оборудования | Количество |
| Блок-контейнер металлический утепленный | 1 |
| Дизельная электростанция АД-ХХХ 1-ой степени автоматизации | 1 |
| Аккумуляторные батареи | 2 |
| Переносная печь на дизельном топливе | 1 |
| Клапан воздушный откидной (отток воздуха) | 1 |
| Клапан воздушный откидной (приток воздуха) | 1 |
| Ручной огнетушитель | 2 |
| Плафон с лампочкой 24 В | 2 |
| Прибор пожарно-охранной сигнализации | 1 |
| Свето-звуковой охранно-пожарный извещатель | 1 |
| Теплоизолированный газовыхлопной трубопровод | 1 |
| Глушитель с компенсатором линейного растяжения | 1 |
| Кабельно-проводниковые изделия, метизы, расходные материалы | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 |
| Примечание: типы (марки) применяемого в составе электростанции оборудования могут быть изменены изготовителем без ухудшения технических характеристик изделия, по согласованию с заказчиком. | |






