Дизельные электростанции собственного производства ↓
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ»

Дизельные электростанции предназначены для питания электроэнергией потребителей однофазного 220В/50Гц и трехфазного 380В/50Гц переменного тока. Используются в качестве основных и резервных источников электроснабжения производственных и нефтегазодобывающих предприятий, жилых и административных зданий, учреждений здравоохранения, банков, школ, торговых комплексов, фермерских хозяйств.
ООО «Компания Дизель» представляет дизельные электростанции собственного производства мощностью от 16 кВт до 1000 кВт оснащенные двигателями ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ, Perkins, Scania, Volvo Penta. В качестве силовых генераторов применяются синхронные генераторы компании Leroy-Somer (Франция). По желанию заказчика возможна установка генераторов других производителей.
| Модель | Мощность, кВт/кВА | Двигатель | Генератор | Расход топлива, литров/час | Топливный бак, литров | Размеры, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД-16 (ММЗ) | 16/20 | ММЗ Д 246.1 | LSA 42.2 S5 | 5,5 | 190 | 2220 x 1000 x 1580 | 650 |
| АД-20 (ММЗ) | 20/25 | ММЗ Д 246.1 | LSA 42.2 M7 | 7 | 190 | 2220 x 1000 x 1580 | 670 |
| АД-30 (ММЗ) | 30/37.5 | ММЗ Д 246.1 | LSA 43.2 S15 | 10 | 190 | 2220 x 1000 x 1580 | 730 |
| АД-40 (ММЗ) | 40/50 | ММЗ Д 246.4 | LSA 43.2 S35 | 11 | 190 | 2220 x 1000 x 1580 | 880 |
| АД-50 (ММЗ) | 50/62.5 | ММЗ Д 246.4 | LSA 43.2 L8 | 13,5 | 190 | 2220 x 1000 x 1580 | 950 |
| АД-60 (ММЗ) | 60/75 | ММЗ Д 246.4 | LSA 43.2 L8 | 16 | 190 | 2220 x 1000 x 1580 | 950 |
| АД-60 (ЯМЗ) | 60/75 | ЯМЗ-236М2 | LSA 44.2 VS3 | 16,5 | 200 | 2200 х 1075 х 1690 | 1800 |
| АД-100 (ММЗ) | 100/125 | ММЗ Д 266.4 | LSA 44.2 S7 | 25 | 190 | 2460 х 1000 х 1580 | 1720 |
| АД-100 (ЯМЗ) | 100/125 | ЯМЗ-238М2 | LSA 44.2 S7 | 27 | 200 | 2475 х 1100 х 1670 | 2050 |
| АД-150 (ЯМЗ) | 150/187.5 | ЯМЗ-238Д | LSA 46.2 M5 | 41 | 300 | 2700 х 1290 х 1600 | 2650 |
| АД-200 (ЯМЗ) | 200/250 | ЯМЗ-7514 | LSA 46.2 L6 | 52 | 300 | 2925 х 1285 х 1720 | 2960 |
| АД-200 (ТМЗ) | 200/250 | ТМЗ-8481.10 | LSA 46.2 L6 | 48,5 | 300 | 3005 х 1290 х 2000 | 3050 |
| АД-200 (Scania) | 200/250 | Scania DC 9 65A | LSA 46.2 L6 | 46 | 400 | 2850 x 1160 x 1856 | 2750 |
| АД-250 (ТМЗ) | 250/312.5 | ТМЗ-8435.10 | LSA 46.2 VL12 | 59 | 400 | 3100 х 1320 х 1850 | 3200 |
| АД-315 (ЯМЗ) | 315/393.7 | ЯМЗ-8503.10 | LSA 47.2 S4 | 78 | - | 3340 х 1340 х 1930 | 4150 |
| АД-315 (ТМЗ) | 315/393.7 | ТМЗ-8525.10 | LSA 47.2 S4 | 74 | 600 | 3100 х 1450 х 2170 | 3600 |
| АД-320 (Perkins) | 320/400 | Perkins 2306С-Е14ТАG3 | LSA 47.2 S4 | 84 | 800 | 3620 х 1300 х 2005 | 3460 |
| АД-320 (Scania) | 320/400 | Scania DC 12 59A | LSA 47.2 S4 | 77 | 800 | 3700 x 1460 x 2090 | 3500 |
| АД-320 (Volvo Penta) | 320/400 | Volvo Penta TAD 1242 GE | LSA 47.2 S4 | 76 | 800 | 3620 х 1300 х 1980 | 3420 |
| АД-400 (Perkins) | 400/500 | Perkins 2506С-Е15ТАG2 | LSA 47.2 M7 | 106 | 800 | 3620 х 1300 х 2108 | 3540 |
| АД-400 (Scania) | 400/500 | Scania DC 16 45A | LSA 47.2 M7 | 92 | 740 | 3700 x 1460 x 2090 | 3565 |
| АД-400 (Volvo Penta) | 400/500 | Volvo Penta TAD 1641 GE | LSA 47.2 M7 | 98 | 800 | 3620 х 1300 х 2208 | 3810 |
| АД-500 (Perkins) | 500/625 | Perkins 2806А-Е18ТАG2 | LSA 49.1 S4 | 132 | 1000 | 4120 х 1550 х 2290 | 4350 |
| АД-500 (Volvo Penta) | 500/625 | Volvo Penta TWD 1643 GE | LSA 49.1 S4 | 118 | 1000 | 4120 х 1550 х 2320 | 4280 |
Предлагаемые нами электростанции собраны из самых надежных и проверенных компонентов. Все наши устройства и установки прошли самые строгие приемо-сдаточные испытания в полном объеме, и поэтому наша компания гарантирует неизменное качество любой нашей продукции. Различные генераторы и миниэлектростанции представлены в нашей компании в широком ассортименте.
На нашем сайте подробно описаны все характеристики предлагаемого нами оборудования. Практически для любых условий рассчитаны наши дизель-генераторы и другие установки. Вся современная техника нашей компании соответствует всем Российским нормам и стандартам. Вы можете подобрать для себя дизельные электростанции любого типа и любой допустимой мощности. Вы можете ознакомится со всеми видами наших электростанций прямо у нас на сайте.

- Температура окружающего воздуха от –50 °С до +50 °С при относительной влажности до 98 % при 25 °С (исполнение УХЛ);
- Высота над уровнем моря до 4000 м;
- Запыленность воздуха не более 0,01 г/м3 (при этом время непрерывной или суммарной работы до проведения каждого технического обслуживания не должно превышать 50 ч.);
- Электроагрегаты допускают работу с наклоном относительно горизонтальной поверхности до 10 °.
- Номинальная мощность дизель-генератора обеспечивается при температуре окружающего воздуха до 40 °С при атмосферном давлении до 89,9 кПА (на высоте до 1000 м над уровнем моря);
- Электроагрегат допускает перегрузку по мощности на 10 % сверх номинальной (по току при номинальном коэффициенте мощности) в течение 1 ч. Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для установления нормального теплового режима;
- Суммарная наработка электростанции в режиме 10 % - ной перегрузки не должна превышать 10 % назначенного ресурса до капитального ремонта двигателя.



