Шасси для электростанции в контейнере (макс. скорость 35 км/ч) ↓

НАЗНАЧЕНИЕ
Шасси прицепа предназначены для эксплуатации по дорогам общего пользования, по бездорожью в том числе по сильнопересечённой местности. Максимальная допустимая скорость транспортировки 35 км/ч. Вариант изготовления: на сельскохозяйственной шине. Требуется регистрация в Гостехнадзоре.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование основных параметров | Марки прицепов | ||
| 2ПТС-4.5; 2ПТС-5 | 8341 (6-ти метровое) | 8341 (8-ти метровое) | |
| Масса перевозимого груза | 5000кг - 7000кг | ||
| Масса прицепа | 2500кг | ||
| Тип рабочего тормоза | Пневматическая с однопроводным приводом | Пневматическая, двухпроводная | |
| Тип стояночного тормоза | Механическая, с ручным приводом | ||
| Максимальная скорость движения | 35 км/ч | ||
| Применяемые шины | ВЛ-38 (130/75-16); Я-324А (9.00-16); КФ 97 (1065 Х 420-457) | 16,5/70-18 ГОСТ 7463-89 | |
| Давление в шинах, Мпа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | ||
| Габаритные размеры прицепа (Д х Ш х В) </br/> |
до 7880±20мм х 1070±20мм х 2500±5мм | 8405мм х 2800мм х 1300мм | 10205мм х 2800мм х 1300мм |
| Размеры грузовой площадки (Д х Ш)</br/> |
Д: от 4580мм до 8080мм Ш: 2300мм или 2500мм |
6200мм х 2800мм | 8000мм х 2800мм |
| Погрузочная высота ненагруженного прицепа | 1300мм | ||
| Колея | 1800мм | 2040мм | |
| Дорожный просвет | 360мм | 369мм | |
| Фотографии | |||



