Шасси для электростанции в контейнере (макс. скорость 90 км/ч) ↓

НАЗНАЧЕНИЕ
Шасси прицепа предназначены для эксплуатации по дорогам общего пользования, в том числе по дорогам без покрытия. Максимальная допустимая скорость транспортировки 90 км/ч. Вариант изготовления: на автомобильной шине. Требуется регистрация в ГИБДД.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование основных параметров | Марки прицепов | ||||
| 83412 (5-ти метровое) | СЗАП-8357А (6-ти метровое) | СЗАП-8305 (8-ми метровое) | СЗАП-83053 (8-ми метровое) | ||
| Масса перевозимого груза | 7000кг | 12500кг | 13500кг | 16000кг | |
| Масса прицепа | 2000кг | 3500кг | 4500кг | 5000кг | |
| Габаритные размеры прицепа (Д х Ш х В) |
6822мм х 2390мм х 1379мм | 8260мм х 2550мм х 1300мм | 10287мм х 2550мм х 1300мм | ||
| Размеры грузовой площадки (Д х Ш) |
4877мм х 2390мм | 6120мм х 2550мм | 8150мм х 2480мм | ||
| Тип рабочего тормоза | Пневматическая | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе с АБС и без АБС | |||
| Тип стояночного тормоза | Механическая, с ручным приводом | Пружинный энергоаккумулятор или механический, с ручным приводом | |||
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч | ||||
| Применяемые шины | 9.00R20 или 9.00-20 по ГОСТ 5513-97 | 260R508 (9.00R20) | 300R508 (11.00R20) | 260R508 (9.00R20) | |
| Количество осей/колёс | 2/4+1 | 2/8+1 | 3/6+1 | 3/12+1 | |
| Погрузочная высота ненагруженного прицепа | 1300мм | ||||
| Колея | 1800мм | 1850мм | 2000мм | 1850мм | |
| Дорожный просвет | 360мм | 378мм | 350мм | ||
| Электрооборудование | 12 В | 24 В | |||
| Фотографии | |||||



